Фокус проєкту зосереджено на роботі з громадським сектором та представниками різних соціальних (вразливих) груп для моніторингу поточної ситуації та пошуку шляхів для формування стратегій соціально орієнтованого розвитку громад включно зі збором інформації про економічну ситуацію, супутні збитки спричинені військовими діями та розробку планів відновлення.
Завершено реалізацію 6 досліджень у громадах-партнерах в межах проєкту «Моделі участі в українській реконструкції», який реалізується «Мережею захисту національних інтересів ANTS» за участі Інституту «Республіка», ВІ «Активна Громада» та «Смарт Медіа» під егідою «Національного Демократичного Інституту» (NDI).
Опитування реалізовані на базі наступних технічних показників для такого типу досліджень для кожної громади – 85% довірча ймовірність (точність), та 5% довірчий інтервал (похибка) з урахуванням генеральних сукупностей (кількості повнолітнього населення) кожної окремої громади. Генеральна сукупність по 6 громадам становить: 174 258 респондентів.
Дослідження проходило з 09.05.2023 року до 29.05.2023 року (дати завершення різні у кожної громади).
Громада | Генеральна сукупність | Необхідний розмір вибірки |
| Бердичівська (Житомирська область) | 51 800 | 207 |
| Ніжинська (Чернігівська область) | 42 474 | 206 |
| Дунаєвецька (Хмельницька область) | 24 999 | 206 |
| Миронівська (Київська область) | 21 000 | 205 |
| Первомайська (Харківська область) | 20 386 | 205 |
| Новоукраїнська (Кіровоградська область) | 13 601 | 204 |
| Загальні цифри: | 174 260 | 1 233 |
Опитано 1472 респонденти загалом по шести громадах. В розрізі громад:

Зведені показники по цікавим питанням:
1. Чи плануєте ви залишитися на постійне місце проживання у громаді в майбутньому:
| Громада | % людей, які планують переїхати на постійне місце проживання до іншої громади в межах України | % людей, які планують виїзд за межі України |
Бердичівська (Житомирська область) | 4,4% | 14.6% |
Ніжинська (Чернігівська область) | 7,1% | 6.6% |
Дунаєвецька (Хмельницька область) | 0,9% | 6.6% |
Миронівська (Київська область) | 5,6% | 3% |
Первомайська (Харківська область) | 8,8% | 2,4% |
| Новоукраїнська (Кіровоградська область) | 6,3% | 14.3% |

2. Чи готові ви особисто долучатися до підтримки окремих соціальних ініціатив у вашій громаді:
| Громада | Відсоток людей, які активно долучаються до громадських ініціатив |
| Бердичівська (Житомирська область) | 5,3% |
| Ніжинська (Чернігівська область) | 18,6% |
| Дунаєвецька (Хмельницька область) | 6,6% |
| Миронівська (Київська область) | 9,8% |
| Первомайська (Харківська область) | 6,9% |
| Новоукраїнська (Кіровоградська область) | 10,7% |

3. Чи потрібно на Вашу думку враховувати інтереси різних соціальних (вразливих) груп населення в розробці планів післявоєнного розвитку громади:
| Громада | Відсоток людей, які вважають, що місцева влада повинна консультуватися з громадськістю перед ухваленням важливих рішень |
| Бердичівська (Житомирська область) | 61,5% |
| Ніжинська (Чернігівська область) | 61,5% |
| Дунаєвецька (Хмельницька область) | 68,1% |
| Миронівська (Київська область) | 66,2% |
| Первомайська (Харківська область) | 71,6% |
| Новоукраїнська (Кіровоградська область) | 42,9% |

4. Оцініть якість роботи муніципальних сервісів:
| Громада | Відсоток людей, які вважають, що муніципальні сервіси працюють добре або дуже добре |
| Бердичівська (Житомирська область) | 17,2% |
| Ніжинська (Чернігівська область) | 35,8% |
| Дунаєвецька (Хмельницька область) | 29,2% |
| Миронівська (Київська область) | 18,4% |
| Первомайська (Харківська область) | 29% |
| Новоукраїнська (Кіровоградська область) | 21% |

5. Чи слідкуєте ви за роботою органів місцевого самоврядування вашої громади:
| Громада | Слідкують регулярно й вважають, що добре обізнані у ситуації |
| Бердичівська (Житомирська область) | 22,6% |
| Ніжинська (Чернігівська область) | 22,6% |
| Дунаєвецька (Хмельницька область) | 14,2% |
| Миронівська (Київська область) | 24,4% |
| Первомайська (Харківська область) | 32% |
| Новоукраїнська (Кіровоградська область) | 25,4% |

6. Як можете оцінити рівень власних доходів:
| Громада | Низький, ситуація дуже погіршилась у зв’язку з війною |
| Бердичівська (Житомирська область) | 32,3% |
| Ніжинська (Чернігівська область) | 23,9% |
| Дунаєвецька (Хмельницька область) | 46,5% |
| Миронівська (Київська область) | 46,6% |
| Первомайська (Харківська область) | 54,8% |
| Новоукраїнська (Кіровоградська область) | 61,6% |

7. Чи маєте ви членство у якійсь громадській ініціативі (ГО, БФ, профспілкова організація тощо):
| Громада | Не мають |
| Бердичівська (Житомирська область) | 87,2% |
| Ніжинська (Чернігівська область) | 80,5% |
| Дунаєвецька (Хмельницька область) | 93,8% |
| Миронівська (Київська область) | 85,5% |
| Первомайська (Харківська область) | 84,2% |
| Новоукраїнська (Кіровоградська область) | 79,5% |

8. Підтримка ініціатив громадських фінансово:
| Громада | Не мають |
| Бердичівська (Житомирська область) | 62,9% |
| Ніжинська (Чернігівська область) | 69% |
| Дунаєвецька (Хмельницька область) | 55,8% |
| Миронівська (Київська область) | 70,5% |
| Первомайська (Харківська область) | 58,7% |
| Новоукраїнська (Кіровоградська область) | 73,9% |






Увійти за допомоги Google